Todo lo que necesitas en un alimento.
Brócoli, crudo (partes comestibles) | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 30 kcal 140 kJ | |
Carbohidratos | 6.64 g |
• Azúcares | 1.7 g |
• Fibra alimentaria | 2.6 g |
Grasas | 0.37 g |
Proteínas | 2.82 g |
Agua | 89.3 g |
Retinol (vit. A) | 31 μg (3%) |
• β-caroteno | 361 μg (3%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.071 mg (5%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.117 mg (8%) |
Niacina (vit. B3) | 0.639 mg (4%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.573 mg (11%) |
Vitamina B6 | 0.175 mg (13%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 63 μg (16%) |
Vitamina C | 89.2 mg (149%) |
Vitamina E | 0.78 mg (5%) |
Vitamina K | 101.6 μg (97%) |
Calcio | 47 mg (5%) |
Hierro | 0.73 mg (6%) |
Magnesio | 21 mg (6%) |
Manganeso | 0.21 mg (11%) |
Fósforo | 66 mg (9%) |
Potasio | 316 mg (7%) |
Zinc | 0.41 mg (4%) |
% CDR diaria para adultos. | |
Fuente: base de datos de nutrientes de USDA. |
Para más info contrastada visiten: http://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_italica
No hay comentarios :
Publicar un comentario